【即内覧可♪】平成28年8月フルリフォーム済!室内大変綺麗です♪
ゆとりの2LDK!2面バルコニーで日当たり通風良好♪
阪和線東岸和田駅から徒歩3分!通勤や買い物に便利な立地♪
お気軽にお問い合わせ下さい!
ネオハイツ東岸和田駅前
-
最寄駅
JR阪和線 東岸和田
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 71.08㎡(21.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオハイツ東岸和田駅前 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市土生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 17,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK21.4 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.08㎡ (21.5坪) | ||
バルコニー面積 | 22.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 旭小学校(1213m) 土生中学校(1333m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / エレベーター2基以上 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | **学校区** ・旭小学校…徒歩約14分 ・土生中学校…徒歩約15分 **周辺環境** ・ローソン JR東岸和田駅前店…徒歩約4分 ・スーパーサンエー 東岸和田店…徒歩約7分 ・サンディ 東岸和田店…徒歩約8分 ・そよら東岸和田…徒歩約12分 ※R6年度固定資産税額等:91.500円 ※駐車場:上段9.500円/月、下段9.000円/月(空有。R6年11月現在) ※自転車置場:シール1枚300円 ※バイク置場:1,000円/月、シール1枚300円 ※町会費:6,000/年 【ローンに不安な方】【借入額が不明な方】【頭金の少ない方】は、 多数の金融機関と取引のある弊社にお任せください! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】92.1万円/坪 【施工会社】株式会社薮内工務店 |
||||||||
物件番号 | 151301-13711 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオハイツ東岸和田駅前
- 1,980 万円
- 2LDK (71.08㎡)
- JR阪和線 東岸和田
- 岸和田市土生町