◆令和3年築のお家♪新築なみに室内綺麗です♪
◆3階建て、2LDK!南東向きに付き、陽当たり良好です!
◆南海本線「和泉大宮駅」徒歩約4分!通勤通学に便利!
岸和田市藤井町1丁目 中古戸建
-
最寄駅
南海本線 和泉大宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 58.3㎡(17.63坪)
- 建物面積 72.9㎡(22.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市藤井町1丁目 中古戸建 | 築年月 | 2021年10月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市藤井町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK11.4(2F) 洋6(3F) 洋4.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.9㎡ (22.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.3㎡ (17.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.5m 公道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大宮小学校(363m) 光陽中学校(797m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.3㎡(7.35坪) / 2F:24.3㎡(7.35坪) / 3F:24.3㎡(7.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域(道路斜線制限、高度地区第2種、道路斜線制限) |
||||||||
物件番号 | 151301-13398 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市藤井町1丁目 中古戸建
- 2,080 万円
- 2LDK (72.9㎡)
- 南海本線 和泉大宮
- 岸和田市藤井町1丁目