新築
◆2LDK+ストレージルーム約6帖(3LDKとして使用可能)
◆2LDK+ストレージルーム約6帖(3LDKとして使用可能)
駐車2台可!全居室収納有!浴室乾燥機など設備も充実!
常盤小学校(徒歩約7分)桜台中学校(徒歩約18分)
お気軽にお問い合わせください♪
岸和田市下松町2期1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR阪和線 下松
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 100.17㎡(30.3坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市下松町2期1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市下松町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋9(2F) 洋5.3(2F) S6.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.17㎡ (30.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東3.9m 公道 接面5.56m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常盤小学校(500m) 桜台中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 周辺施設 ■万代東岸和田店300m(徒歩約4分) ■サンエー上松店400m(徒歩約6分) ■セブンイレブン岸和田額原町店650m(徒歩約9分) ■スギ薬局岸和田上松店1000m(徒歩約14分) ■そよら東岸和田1900m(車約7分) ■岸和田下松郵便局180m(徒歩約3分) ■常盤小学校500m(徒歩約7分) ■桜台中学校1400m(徒歩約18分) ■常盤幼稚園450m(徒歩約6分) 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 ぜひお問い合わせください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.1㎡(15.15坪) / 2F:49.27㎡(14.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築確認番号】第KS124-0410-53175号 |
||||||||
物件番号 | 151301-13437 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市下松町2期1号棟 新築戸建
- 3,080 万円
- 2SLDK (99.37㎡)
- JR阪和線 下松
- 岸和田市下松町2丁目