◆現況更地!
◆土地面積約50.42坪!南西向き、日当たり良好!
◆「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
◆西小学校徒歩約20分、第一中学校徒歩約33分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 貝塚市澤 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 貝塚市澤 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 25.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,298万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 166.68㎡(50.42坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4.7m 公道 接面10.74m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西小学校(1740m) 第一中学校(2633m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | **周辺施設** ■ファミリーマート 貝塚澤店…徒歩約8分 ■サンディ 二色浜店…徒歩約7分 ■スーパーセンタートライアル二色浜店…徒歩約11分 ■貝塚沢郵便局…徒歩約9分 **学校区** ■貝塚市立西小学校…徒歩約20分 ■貝塚市立第一中学校…徒歩約33分 ※令和5年度固定資産税額:47,200円 【マイホームは大きな夢の実現】 ≪住宅ローン≫≪資金計画≫≪支払い方法≫≪頭金の少ない方≫何でもお気軽にご相談ください。 今お住まいの賃料と比べてみて下さい。分かりやすく、親切、丁寧にご説明致します。 お気軽にお問い合わせください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域(法22条) |
||||||
物件番号 | 151301-13748 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/12 次回の情報更新予定日:2025/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 貝塚市澤 売土地
- 1,298 万円
- (166.68㎡)
- 南海本線 二色浜
- 貝塚市澤