■日当たり良好な角地!224.79平米・約67.99坪の広い土地♪
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
太田小学校/土生中学校区♪コンビニまで徒歩約3分♪
お気軽にお問い合わせください♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岸和田市極楽寺町1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市極楽寺町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 14.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 224.79㎡(67.99坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東3.7m 公道)(南東4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 太田小学校(853m) 土生中学校(1684m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | ※本物件建物は未登記であり、築年月日は不詳ですが、別添固定資産税納税通知書によると ・用途:居宅 構造:木造1階建 築年数:昭和51年 面積:112.76平米 ・用途:車庫 構造:軽量鉄骨造1階建 築年数:昭和47年 面積:33.59平米 令和6年度の固定資産税額は96,200円となります。 **周辺施設** ■ローソン岸和田極楽寺町一丁目店…徒歩約3分 ■サンディ東岸和田店…徒歩約21分 ■サンエー東岸和田店…徒歩約21分 ■ウエルシア貝塚半田店…徒歩約16分 ■そよら 東岸和田…徒歩約23分 ■貝塚久保郵便局…徒歩約22分 ■太田小学校…徒歩約9分 ■土生中学校…徒歩約21分 お気軽にお問い合わせください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域(第3種高度地区、) |
||||||
物件番号 | 151301-13682 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岸和田市極楽寺町1丁目 売土地
- 980 万円
- (224.79㎡)
- JR阪和線 東貝塚
- 岸和田市極楽寺町1丁目