■土地約51坪 現況:畑
■趣味が家庭農園の方におすすめです!
■愛犬が喜ぶドッグランとしていかがですか!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 熊取町大久保中4丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 泉南郡熊取町大久保中4丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169㎡(51.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面33.8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■土地約51坪 現況:畑 ■趣味が家庭農園の方におすすめです! ■愛犬が喜ぶドッグランとしていかがですか! ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】畑・農地 |
||||||
物件番号 | 151301-13659 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 熊取町大久保中4丁目売土地
- 880 万円
- (169㎡)
- JR阪和線 熊取
- 泉南郡熊取町大久保中4丁目