◆内装リフォーム済み♪3LDK、全居室6帖以上、全居室収納付き♪
東南角部屋に付き、陽当たり良好です♪
南海本線「春木駅」徒歩約7分!大宮小学校、光陽中学校区♪
お気軽にお問い合わせください♪
ファミール岸和田ステージ2
-
最寄駅
南海本線 春木
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,988万円(非課税)
- 専有面積 69.72㎡(21.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール岸和田ステージ2 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岸和田市加守町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,988万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理費 | 10,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.2 和6 洋6.1 洋6.1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 72戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.72㎡ (21.09坪) | ||
バルコニー面積 | 10.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宮小学校(918m) 光陽中学校(1839m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ◆リフォーム内容(予定)※リフォーム済み! ・システムキッチン交換・ユニットバス交換 ・シャンプードレッサー交換・ウォシュレット交換 ・フローリング張替(LD、廊下、洋室2部屋) ・クッションフロア施工(キッチン、トイレ、洗面所) ・クロス張替・畳表替・ハウスクリーニング **学校** ・大宮小学校 徒歩約12分(950m) ・光陽中学校 徒歩約23分(1700m) **周辺環境** ・セブンイレブン岸和田荒木町店 徒歩約6分(450m) ・スーパーサンエーフード田中店 徒歩約6分(400m) ・キリン堂荒木店 徒歩約8分(550m) ・春木若松郵便局 徒歩約10分(650m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】94.3万円/坪 【施工会社】(株)間組 |
||||||||
物件番号 | 151301-13562 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール岸和田ステージ2
- 1,988 万円
- 3LDK (69.72㎡)
- 南海本線 春木
- 岸和田市加守町4丁目